화웨이 제재 포인트 언제 일까

 

알고리즘.png

 

화웨이가 미국제재 에 관련해서 소위 말해

미국제재 약발을 받는 시점이 언제일까??

 

아마 재고가 소진되는 9월로 보고 있어

 

화웨이가 9월에 수주가 이루어지지 않는다면

우리나라 SK 하이닉스 좀 타격 있겠지??

 

 

자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

주식

번호 제목 글쓴이 조회 날짜
41 7월18일 주식계좌 일지~~ 5,669 07-19
40 7월17일 주식계좌 일지~~ 5,417 07-17
39 7월 16일 주식계좌 일지~~ 5,394 07-16
38 7월 15일 주식계좌 일지~ 5,469 07-15
37 7월12일 주식계좌 일지 5,188 07-12
36 7월11일 주식일지!! 5,417 07-11
35 7월10일 주식계좌 일지 4,994 07-10
34 7월9일 주식계좌 일지 4,979 07-10
33 7월 8일 월요일 주식계좌 일지 4,915 07-08
32 7월 4일 주식계좌 일지 4,955 07-05
31 7월3일 주식계좌 일지 휴...... 4,885 07-03
30 2019년 7월 2일 단타매매 일지 ~~ 4,967 07-02
29 매일 매일 단타매매의 시작~ 7월1일 4,747 07-01
28 G20회의 시작, 미국과 중국 정상회담.... 이거때문에 그리 조용한거냐 국내주식 시장이??? 4,779 06-28
27 트럼프 각하?? 첨에 관세 25%라며 내렸네?? 중국 관세 10% 로 4,717 06-27